Cal: تفاوت بین نسخهها
از ویکی فارسی اوبونتو
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشده) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
این دستور میتواند در [[CLI|خط فرمان]]، تقویمی متنی را نمایش دهد. | این دستور میتواند در [[CLI|خط فرمان]]، تقویمی متنی را نمایش دهد. | ||
− | + | {{bc| | |
+ | $ cal | ||
June 2015 | June 2015 | ||
Su Mo Tu We Th Fr Sa | Su Mo Tu We Th Fr Sa | ||
سطر ۹: | سطر ۱۰: | ||
21 22 23 24 25 26 27 | 21 22 23 24 25 26 27 | ||
28 29 30 | 28 29 30 | ||
− | |||
− | |||
− | + | }} | |
− | + | انتخابهای مرسوم این برنامه {{ic| -3}} برای نمایش تقویم سه ماهه (ماه قبل، ماه فعلی و ماه بعدی)، {{ic | -y}} برای سال کنونی و ورود سال مورد نظر برای نمایش یک سال خاص است: | |
− | $ cal | + | |
− | + | {{bc| | |
+ | $ cal 1970 | ||
+ | 1970 | ||
January February March | January February March | ||
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa | Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa | ||
− | + | 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 | |
− | 7 | + | 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 |
− | 14 | + | 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 |
− | 21 | + | 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 |
− | 28 | + | 25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 |
April May June | April May June | ||
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa | Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa | ||
− | + | 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 | |
− | + | 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 | |
− | + | 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 | |
− | + | 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 | |
− | + | 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 | |
− | + | 31 | |
July August September | July August September | ||
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa | Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa | ||
− | + | 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 | |
− | + | 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 | |
− | + | 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 | |
− | + | 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 | |
− | + | 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 | |
− | + | 30 31 | |
October November December | October November December | ||
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa | Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa | ||
− | + | 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 | |
− | + | 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 | |
− | 14 15 16 17 18 19 20 | + | 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 |
− | 21 22 23 24 25 26 27 | + | 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 |
− | 28 29 30 31 | + | 25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31 |
− | + | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == تقویم جلالی == | ||
+ | بنگرید به [[Jcal]] | ||
[[رده: خط فرمان]] | [[رده: خط فرمان]] | ||
[[رده: تقویم]] | [[رده: تقویم]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۱۲
این دستور میتواند در خط فرمان، تقویمی متنی را نمایش دهد.
$ cal June 2015 Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
انتخابهای مرسوم این برنامه
-3
برای نمایش تقویم سه ماهه (ماه قبل، ماه فعلی و ماه بعدی)،
-y
برای سال کنونی و ورود سال مورد نظر برای نمایش یک سال خاص است:
$ cal 1970 1970 January February March Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 April May June Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 July August September Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 30 31 October November December Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31
تقویم جلالی
بنگرید به Jcal