FreeCAD: تفاوت بین نسخهها
جز |
|||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | [[پرونده:2000px-FreeCAD-logo.png|200px|thumb|left]] | + | [[پرونده:2000px-FreeCAD-logo.png|200px|thumb|left | نشان FreeCAD]] |
+ | |||
FreeCAD یک نرم افزار مدل سازی پارامتری سه بعدی است. این نرم افزار در درجه اول برای طراحی مکانیکی ساخته شده است٬ اما در مواردی که شما نیاز به مدل سازی اشیا سه بعدی با دقت و کنترل بر تاریخچه مدل سازی دارید نیز استفاده می شود. | FreeCAD یک نرم افزار مدل سازی پارامتری سه بعدی است. این نرم افزار در درجه اول برای طراحی مکانیکی ساخته شده است٬ اما در مواردی که شما نیاز به مدل سازی اشیا سه بعدی با دقت و کنترل بر تاریخچه مدل سازی دارید نیز استفاده می شود. | ||
− | هدف FreeCAD '''مهندسی مکانیک''' و طراحی محصول | + | هدف FreeCAD '''مهندسی مکانیک''' و طراحی محصول است، اما همچنین در طیف وسیعی از کاربردها مانند مهندسی ٬ معماری، تحلیل عناصر محدود، چاپ سه بعدی و سایر کارهای مربوط مهندسی نیز به کار می رود. |
+ | |||
+ | FreeCAD دارای ابزارهای مشابه Catia ،SolidWorks یا Solid Edge است و بنابراین در گروه MCAD ، PLM ، CAx و CAE نیز قرار می | ||
+ | گیرد. | ||
Freecad روی [[سیستمعامل]] های ویندوز ٬ Mac OS X ٬ [[گنو/لینوکس]] اجرا می شود. | Freecad روی [[سیستمعامل]] های ویندوز ٬ Mac OS X ٬ [[گنو/لینوکس]] اجرا می شود. | ||
FreeCAD [https://wiki.ubuntu.ir/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%BE%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3 منبع باز یا اوپن سورس] است و می توانید کدمنبع آن را خودتان [[کامپایل]] کنید. | FreeCAD [https://wiki.ubuntu.ir/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%BE%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3 منبع باز یا اوپن سورس] است و می توانید کدمنبع آن را خودتان [[کامپایل]] کنید. | ||
− | همچنین این نرم افزار از [[پایتون]] برای [[اسکریپت]] نویسی نیز استفاده | + | همچنین این نرم افزار از [[پایتون]] برای [[اسکریپت]] نویسی نیز استفاده میکند. |
==نصب== | ==نصب== | ||
− | FreeCAD مخازن اوبونتو موجود است و با دستور | + | FreeCAD مخازن اوبونتو موجود است و با دستور میتوانید آن را نصب کنید: |
<pre language="bash"> | <pre language="bash"> | ||
سطر ۱۹: | سطر ۲۳: | ||
== تصاویر از محیط FreeCAD == | == تصاویر از محیط FreeCAD == | ||
+ | |||
[[پرونده:Freecad010_(1).png|FreeCAD|850 px|center]] | [[پرونده:Freecad010_(1).png|FreeCAD|850 px|center]] | ||
− | |||
[[پرونده:Freecad2.png|FreeCAD|center|850 px]] | [[پرونده:Freecad2.png|FreeCAD|center|850 px]] | ||
+ | [[پرونده:WheelFreecad.jpeg|FreeCAD|center|850 px]] | ||
− | + | == پیوند به بیرون == | |
− | |||
[https://www.freecadweb.org تارنمای FreeCAD] | [https://www.freecadweb.org تارنمای FreeCAD] | ||
نسخهٔ ۲۶ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۰۱:۱۷
FreeCAD یک نرم افزار مدل سازی پارامتری سه بعدی است. این نرم افزار در درجه اول برای طراحی مکانیکی ساخته شده است٬ اما در مواردی که شما نیاز به مدل سازی اشیا سه بعدی با دقت و کنترل بر تاریخچه مدل سازی دارید نیز استفاده می شود.
هدف FreeCAD مهندسی مکانیک و طراحی محصول است، اما همچنین در طیف وسیعی از کاربردها مانند مهندسی ٬ معماری، تحلیل عناصر محدود، چاپ سه بعدی و سایر کارهای مربوط مهندسی نیز به کار می رود.
FreeCAD دارای ابزارهای مشابه Catia ،SolidWorks یا Solid Edge است و بنابراین در گروه MCAD ، PLM ، CAx و CAE نیز قرار می گیرد.
Freecad روی سیستمعامل های ویندوز ٬ Mac OS X ٬ گنو/لینوکس اجرا می شود. FreeCAD منبع باز یا اوپن سورس است و می توانید کدمنبع آن را خودتان کامپایل کنید.
همچنین این نرم افزار از پایتون برای اسکریپت نویسی نیز استفاده میکند.
نصب
FreeCAD مخازن اوبونتو موجود است و با دستور میتوانید آن را نصب کنید:
sudo apt-get install freecad $