رزبری پای: تفاوت بین نسخهها
سطر ۷: | سطر ۷: | ||
این مدل با قیمت ۲۵ دلار آمریکا ارائه میشود و دارای امکانات زیر است : | این مدل با قیمت ۲۵ دلار آمریکا ارائه میشود و دارای امکانات زیر است : | ||
{| | {| | ||
− | 700MHz قدرت پردازش با معماری ARM-v6 | + | * 700MHz قدرت پردازش با معماری ARM-v6 |
− | + | * 256MB رم که با گرافیک به صورت اشتراکی استفاده میشود | |
− | 256MB رم که با گرافیک به صورت اشتراکی استفاده میشود | + | * یک عدد پورت USB2 |
− | + | * 26 پین GPIO برای توسعه دادن سخت افزاری | |
− | یک عدد پورت USB2 | + | * یک عدد خروجی RCA برای تلوزیونهای قدیمی |
− | + | * یک خروجی صدای 3.5 میلیمتری (TRRS) | |
− | 26 پین GPIO برای توسعه دادن سخت افزاری | + | * یک خروجی HDMI |
− | + | * استفاده از MicroUSB بعنوان منبع تغذیه ( 5 ولت و حداقل 300 میلیآمپر ) | |
− | یک عدد خروجی RCA برای تلوزیونهای قدیمی | + | * حافظهی مورد استفاده : SD |
− | + | * ابعاد : 85.6 میلیمتر در 56.5 میلیمتر | |
− | یک خروجی صدای 3.5 میلیمتری (TRRS) | + | * وزن : 45 گرم |
− | |||
− | یک خروجی HDMI | ||
− | |||
− | استفاده از MicroUSB بعنوان منبع تغذیه ( 5 ولت و حداقل 300 میلیآمپر ) | ||
− | |||
− | حافظهی مورد استفاده : SD | ||
− | |||
− | ابعاد : 85.6 میلیمتر در 56.5 میلیمتر | ||
− | |||
− | وزن : 45 گرم | ||
|} | |} | ||
2. رزبریپای مدل B : | 2. رزبریپای مدل B : | ||
این مدل با قیمت ۳۵ دلار آمریکا ارائه میشود و دارای امکانات زیر است : | این مدل با قیمت ۳۵ دلار آمریکا ارائه میشود و دارای امکانات زیر است : | ||
− | + | {| | |
− | 700MHz قدرت پردازش با معماری ARM-v6 | + | * 700MHz قدرت پردازش با معماری ARM-v6 |
− | 512MB رم که با گرافیک به صورت اشتراکی استفاده میشود | + | * 512MB رم که با گرافیک به صورت اشتراکی استفاده میشود |
− | دو عدد پورت USB2 | + | * دو عدد پورت USB2 |
− | 26 پین GPIO برای توسعه دادن سخت افزاری | + | * 26 پین GPIO برای توسعه دادن سخت افزاری |
− | یک عدد خروجی RCA برای تلوزیونهای قدیمی | + | * یک عدد خروجی RCA برای تلوزیونهای قدیمی |
− | یک خروجی صدای 3.5 میلیمتری (TRRS) | + | * یک خروجی صدای 3.5 میلیمتری (TRRS) |
− | یک خروجی HDMI | + | * یک خروجی HDMI |
− | استفاده از MicroUSB بعنوان منبع تغذیه ( 5 ولت و حداقل 700 میلیآمپر ) | + | * استفاده از MicroUSB بعنوان منبع تغذیه ( 5 ولت و حداقل 700 میلیآمپر ) |
− | کارت شبکه برای اتصال به اینترنت | + | * کارت شبکه برای اتصال به اینترنت |
− | حافظهی مورد استفاده : SD | + | * حافظهی مورد استفاده : SD |
− | ابعاد : 85.6 میلیمتر در 56.5 میلیمتر | + | * ابعاد : 85.6 میلیمتر در 56.5 میلیمتر |
− | وزن : 45 گرم | + | * وزن : 45 گرم |
+ | |} | ||
3. رزبریپای مدل +B : | 3. رزبریپای مدل +B : | ||
این مدل با قیمت ۳۵ دلار آمریکا ارائه میشود و مدل توسعهیافتهی B هست. | این مدل با قیمت ۳۵ دلار آمریکا ارائه میشود و مدل توسعهیافتهی B هست. | ||
این مدل دارای امکاناتی به مراتب بهتر از دو سری قبل است : | این مدل دارای امکاناتی به مراتب بهتر از دو سری قبل است : | ||
− | + | {| | |
− | 700MHz قدرت پردازش با معماری ARM-v6 | + | * 700MHz قدرت پردازش با معماری ARM-v6 |
− | 512MB رم که با گرافیک به صورت اشتراکی استفاده میشود | + | * 512MB رم که با گرافیک به صورت اشتراکی استفاده میشود |
− | چهار عدد پورت USB2 | + | * چهار عدد پورت USB2 |
− | 40 پین GPIO برای توسعه دادن سخت افزاری | + | * 40 پین GPIO برای توسعه دادن سخت افزاری |
− | یک خروجی 3.5 میلیمتری ۴ پله (TRRS) که شامل صدای استریو و تصویر هست | + | * یک خروجی 3.5 میلیمتری ۴ پله (TRRS) که شامل صدای استریو و تصویر هست |
− | یک خروجی HDMI | + | * یک خروجی HDMI |
− | استفاده از MicroUSB بعنوان منبع تغذیه ( 5 ولت و حداقل 600 میلیآمپر ) | + | * استفاده از MicroUSB بعنوان منبع تغذیه ( 5 ولت و حداقل 600 میلیآمپر ) |
− | کارت شبکه برای اتصال به اینترنت | + | * کارت شبکه برای اتصال به اینترنت |
− | حافظهی مورد استفاده : Micro-SD | + | * حافظهی مورد استفاده : Micro-SD |
− | ابعاد : 85.6 میلیمتر در 56.5 میلیمتر | + | * ابعاد : 85.6 میلیمتر در 56.5 میلیمتر |
− | وزن : 45 گرم | + | * وزن : 45 گرم |
+ | |} | ||
4. رزبری پای مدل +A : | 4. رزبری پای مدل +A : | ||
مدل توسعه یافته ی A هست و فقط ۲۰ دلار آمریکا قیمت دارد : | مدل توسعه یافته ی A هست و فقط ۲۰ دلار آمریکا قیمت دارد : | ||
− | + | {| | |
− | 700MHz قدرت پردازش با معماری ARM-v6 | + | * 700MHz قدرت پردازش با معماری ARM-v6 |
− | 256MB رم که با گرافیک به صورت اشتراکی استفاده میشود | + | * 256MB رم که با گرافیک به صورت اشتراکی استفاده میشود |
− | یک عدد پورت USB2 | + | * یک عدد پورت USB2 |
− | 40 پین GPIO برای توسعه دادن سخت افزاری | + | * 40 پین GPIO برای توسعه دادن سخت افزاری |
− | یک خروجی 3.5 میلیمتری ۴ پله (TRRS) که شامل صدای استریو و تصویر هست | + | * یک خروجی 3.5 میلیمتری ۴ پله (TRRS) که شامل صدای استریو و تصویر هست |
− | یک خروجی HDMI | + | * یک خروجی HDMI |
− | استفاده از MicroUSB بعنوان منبع تغذیه ( 5 ولت و حداقل 200 میلیآمپر ) | + | * استفاده از MicroUSB بعنوان منبع تغذیه ( 5 ولت و حداقل 200 میلیآمپر ) |
− | حافظهی مورد استفاده : Micro-SD | + | * حافظهی مورد استفاده : Micro-SD |
− | ابعاد : 65.0 میلیمتر در 56.5 میلیمتر | + | * ابعاد : 65.0 میلیمتر در 56.5 میلیمتر |
− | وزن : 23 گرم | + | * وزن : 23 گرم |
− | + | |} | |
5. رزبریپای مدل B نسل دوم (رزبری پای ۲) : | 5. رزبریپای مدل B نسل دوم (رزبری پای ۲) : | ||
این مدل با قیمت ۳۵ دلار آمریکا ارائه میشود. | این مدل با قیمت ۳۵ دلار آمریکا ارائه میشود. | ||
در این نسل ، سخت افزار به نسبت خوبی ارتقا پیدا کرده و در عین حال ، قیمت ثابت مانده است : | در این نسل ، سخت افزار به نسبت خوبی ارتقا پیدا کرده و در عین حال ، قیمت ثابت مانده است : | ||
− | + | {| | |
− | 900MHz قدرت پردازش با معماری ARM-v7 دو هسته ای | + | * 900MHz قدرت پردازش با معماری ARM-v7 دو هسته ای |
− | 1GB رم که با گرافیک به صورت اشتراکی استفاده میشه | + | * 1GB رم که با گرافیک به صورت اشتراکی استفاده میشه |
− | چهار عدد پورت USB2 | + | * چهار عدد پورت USB2 |
− | 40 پین GPIO برای توسعه دادن سخت افزاری | + | * 40 پین GPIO برای توسعه دادن سخت افزاری |
− | یک خروجی 3.5 میلیمتری ۴ پله (TRRS) که شامل صدای استریو و تصویر هست | + | * یک خروجی 3.5 میلیمتری ۴ پله (TRRS) که شامل صدای استریو و تصویر هست |
− | یک خروجی HDMI | + | * یک خروجی HDMI |
− | استفاده از MicroUSB بعنوان منبع تغذیه ( 5 ولت و حداقل 900 میلیآمپر ) | + | * استفاده از MicroUSB بعنوان منبع تغذیه ( 5 ولت و حداقل 900 میلیآمپر ) |
− | کارت شبکه برای اتصال به اینترنت با کابل | + | * کارت شبکه برای اتصال به اینترنت با کابل |
− | حافظهی مورد استفاده : Micro-SD | + | * حافظهی مورد استفاده : Micro-SD |
− | ابعاد : 85.6 میلیمتر در 56.5 میلیمتر | + | * ابعاد : 85.6 میلیمتر در 56.5 میلیمتر |
− | وزن : 45 گرم | + | * وزن : 45 گرم |
+ | |} | ||
[[رده:سختافزار]] | [[رده:سختافزار]] | ||
[[رده:سختافزار آزاد]] | [[رده:سختافزار آزاد]] | ||
[[رده:برد رایانهای]] | [[رده:برد رایانهای]] |
نسخهٔ ۱۰ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۱۱:۲۲
رزبری پای یک برد الکترونیکی کوچک است که در حال حاضر (اسفند ۹۳) در پنج مدل ارائه میشود . این بردها توسط شرکتی در انگلستان تولید میشوند و سود اندکش به خیریهها پرداخت میشود . با خرید این برد شما یک کامپیوتر کامل ، ولی نه چندان قوی در اختیار خواهید داشت . شاید قابل توجه ترین نکات این برد عدم وجود وای-فای و ساعت سخت افزاری باشد .
مدلهای raspberry pi
1. رزبریپای مدل A : این مدل با قیمت ۲۵ دلار آمریکا ارائه میشود و دارای امکانات زیر است :
2. رزبریپای مدل B : این مدل با قیمت ۳۵ دلار آمریکا ارائه میشود و دارای امکانات زیر است :
3. رزبریپای مدل +B : این مدل با قیمت ۳۵ دلار آمریکا ارائه میشود و مدل توسعهیافتهی B هست. این مدل دارای امکاناتی به مراتب بهتر از دو سری قبل است :
4. رزبری پای مدل +A : مدل توسعه یافته ی A هست و فقط ۲۰ دلار آمریکا قیمت دارد :
5. رزبریپای مدل B نسل دوم (رزبری پای ۲) : این مدل با قیمت ۳۵ دلار آمریکا ارائه میشود. در این نسل ، سخت افزار به نسبت خوبی ارتقا پیدا کرده و در عین حال ، قیمت ثابت مانده است :