Cal: تفاوت بین نسخهها
از ویکی فارسی اوبونتو
جز |
جز |
||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
این دستور میتواند در [[CLI|خط فرمان]]، تقویمی متنی را نمایش دهد. | این دستور میتواند در [[CLI|خط فرمان]]، تقویمی متنی را نمایش دهد. | ||
| − | + | {{bc| | |
| + | $ cal | ||
June 2015 | June 2015 | ||
Su Mo Tu We Th Fr Sa | Su Mo Tu We Th Fr Sa | ||
| سطر ۹: | سطر ۱۰: | ||
21 22 23 24 25 26 27 | 21 22 23 24 25 26 27 | ||
28 29 30 | 28 29 30 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | }} | |
| − | + | انتخابهای مرسوم این برنامه {{ic| -3}} برای نمایش تقویم سه ماهه (ماه قبل، ماه فعلی و ماه بعدی)، {{ic | -y}} برای سال کنونی و ورود سال مورد نظر برای نمایش یک سال خاص است: | |
| + | |||
| + | {{bc| | ||
$ cal 1979 | $ cal 1979 | ||
1979 | 1979 | ||
| سطر ۵۱: | سطر ۵۲: | ||
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 | 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 | ||
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 | 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 | ||
| − | 30 31 | + | 30 31 |
| + | }} | ||
نسخهٔ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۱۰
این دستور میتواند در خط فرمان، تقویمی متنی را نمایش دهد.
$ cal
June 2015
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
انتخابهای مرسوم این برنامه
-3 برای نمایش تقویم سه ماهه (ماه قبل، ماه فعلی و ماه بعدی)،
-y برای سال کنونی و ورود سال مورد نظر برای نمایش یک سال خاص است:
$ cal 1979
1979
January February March
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31 25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 31
April May June
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
29 30 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30
July August September
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
29 30 31 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29
30
October November December
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29
30 31
تقویم جلالی
بنگرید به Jcal